Angel-CUPに放り込まれている MMD杯のデータ、
eventcodeの命名規則がバラバラなので、その対処
問題点
- EventCodeの命名規則がバラバラ
全部の本選で~ 全部の予選で~という SQL文が生成し難い。 - その後、の取り扱い
投票締め切り後の再生数・マイリスト数の伸び等のデータの需要があるのか?
回 | 予選 | 本選 | 予選その後 | 本選その後 | 受賞データ |
---|---|---|---|---|---|
1杯 | mmdcup1y | mmdcup1 | – | – | ○ |
2杯 | mmdcup2pre | mmdcup2 | – | – | ○ |
3杯 | mmdcup3pre | mmdcup3 | – | – | — |
4杯 | – | – | – | – | — |
5杯 | – | – | – | – | — |
6杯 | – | – | – | – | — |
7杯 | – | – | – | – | — |
8杯 | – | mcr08 | – | mmdcup8 | — |
9杯 | mmdcup9z | mc9result | mmdcup9y | mmdcup9 | ○ |
10杯 | mc10pre | mc10result | – | mc10 | ○ |
11杯 | mc11pre | mc11 | – | – | ○ |
12杯 | mc12pre | mc12 | – | – | ○ |
13杯 | mc13pre | mc13 | – | – | ○ |
14杯 | mc14pre | mc14 | – | – | ○ |
15杯 | mc15pre | mc15 | – | – | 未 |
mcXXpre, mcXXfin の方がいい?